技术指标
| 外观 | 白色无定型冻干粉末 |
| 蛋白纯度 | ≥90% |
| 比活性 | ≥40 U/mg 酶粉 |
| α-淀粉酶 | ≤0.00001% |
酶学性质
| 来源 | 微生物 |
| 分类 | EC 3.2.1.20 |
| 分子量 | 65 kDa (SDS-PAGE) |
| 等电点 | 5.2 |
| Km 值 | 5.8×10-4 M(p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside) |
| 抑制剂 | SDS,Ag+,Hg2+,Cu2+ |
| 最适 pH | 7.1 |
| 最适温度 | 50℃ |
| pH 稳定性 | 6.0-8.0 (25℃, 16h) |
| 热稳定性 | 50℃以下稳定 (pH 7.0, 10 min) |
| 稳定性 | -25~-15℃静置保存 12 个月保持90%以上活性 |
| 保护剂 | BSA |
用途
用于α-淀粉酶试剂的研发和大量制备
酶活定义
单位酶活定义为在下述反应条件下,每分钟生 成 1μmol PNP 所需的酶量
