技术指标
| 外观 | 白色无定型冻干粉末 |
| 纯度(SDS-PAGE) | ≥90.0% |
| 酶粉比活力 | ≥55.0 U/mg |
| 葡萄-6-磷酸脱氢酶 | ≤0.01% |
| 乳酸脱氢酶 | ≤0.005% |
| 谷氨酸脱氢酶 | ≤0.001% |
| 苹果酸脱氢酶 | ≤0.01% |
| 己糖激酶 | ≤0.01% |
酶学性质
| 来源 | 微生物 |
| 分类 | EC 1.1.1.50 |
| 分子量 | 30 kDa (SDS-PAGE) |
| 等电点 | 5.2 |
| Km 值 | 3.6×10-5 M (雄酮),4.7×10-5 M(NAD+) |
| 抑制剂 | Cu2+,Ag+,Hg2+,Zn2+,Fe3+ |
| 最适 pH | 8.5-9.5 |
| 最适温度 | 55℃ |
| pH 稳定性 | 6.0 - 9.0 (25℃, 16 h) |
| 热稳定性 | 6.0 - 9.0 (25℃, 16 h) |
| 稳定性 | -25~-15℃静置保存 12个月保持90%以上活性 |
| 保护剂 | BSA |
用途
用于总胆汁酸(TBA)试剂的研发和大量制备。
酶活定义
单位酶活定义为在下述条件下,每分钟催化生 成 1 μmol NADH 所需的酶量
